<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Toca elegir…si toca</title>
	<atom:link href="http://www.equiliqua.net/2009/02/27/toca-elegir%e2%80%a6si-toca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equiliqua.net/2009/02/27/toca-elegir%e2%80%a6si-toca/</link>
	<description>ese punto de vista certero al que hemos llegado alguna vez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Juanjo Brizuela</title>
		<link>http://www.equiliqua.net/2009/02/27/toca-elegir%e2%80%a6si-toca/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Juanjo Brizuela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 23:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equiliqua.net/?p=83#comment-195</guid>
		<description>De momento me parece que no hay cambio de sector…siguen con los mismos insights equivocados y con discursos que no llegan a los ciudadanos. En fin. 
Igual proponemos que vayan al lineal de los vinos e incluso licores…(a alguno igual le es familiar… ;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De momento me parece que no hay cambio de sector…siguen con los mismos insights equivocados y con discursos que no llegan a los ciudadanos. En fin.<br />
Igual proponemos que vayan al lineal de los vinos e incluso licores…(a alguno igual le es familiar… <img src='http://www.equiliqua.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro moreno</title>
		<link>http://www.equiliqua.net/2009/02/27/toca-elegir%e2%80%a6si-toca/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>pedro moreno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equiliqua.net/?p=83#comment-194</guid>
		<description>Responde a un cambio de sector. Acostumbrados al pasillo de los refrescos de cola, de repente nos encontramos en el lineal de los detergentes, en el que ya no hay posiciones predominantes y los cobranding juegan un papel importante en la decisión final. Unilever es muy potente y tiene muchas enseñas. Tu imagínate que llevamos a pasar al pasillo del vino la que se lía :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Responde a un cambio de sector. Acostumbrados al pasillo de los refrescos de cola, de repente nos encontramos en el lineal de los detergentes, en el que ya no hay posiciones predominantes y los cobranding juegan un papel importante en la decisión final. Unilever es muy potente y tiene muchas enseñas. Tu imagínate que llevamos a pasar al pasillo del vino la que se lía <img src='http://www.equiliqua.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo Brizuela</title>
		<link>http://www.equiliqua.net/2009/02/27/toca-elegir%e2%80%a6si-toca/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Juanjo Brizuela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 08:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equiliqua.net/?p=83#comment-192</guid>
		<description>Creo que en ocasiones debemos frivolizar el asunto &quot;político&quot;. La verdad es que con un 34% de abtención y unos cuantos votos nulos (unos 100.000), son suficientes argumentos para quitarle importancia y, al mismo tiempo, dársela. Eso que es que &lt;del datetime=&quot;2009-03-07T08:01:55+00:00&quot;&gt;la política&lt;/del&gt; el producto (sigo utilizando el tachado) no es bueno y que la confianza del &lt;del datetime=&quot;2009-03-07T08:01:55+00:00&quot;&gt;ciudadano&lt;/del&gt; consumidor está bajo mínimos… ¡¡¡puede gobernarnos alguien y su equipo que representa un 1/3 de la población!!!!. Es sencillamente tremendo.
No creo que a la gente le dé pereza &lt;del datetime=&quot;2009-03-07T08:01:55+00:00&quot;&gt;votar&lt;/del&gt; comprar sino que para la gente el tema de &lt;del datetime=&quot;2009-03-07T08:01:55+00:00&quot;&gt;la política&lt;/del&gt; la categoría de mercado le interesa cada vez menos. Y ahí sí que debería haber un enorme cambio de concepto que le corresponde a todos por igual para volver a recobrar la confianza del &lt;del datetime=&quot;2009-03-07T08:01:55+00:00&quot;&gt;ciudadano&lt;/del&gt; consumidor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que en ocasiones debemos frivolizar el asunto &#8220;político&#8221;. La verdad es que con un 34% de abtención y unos cuantos votos nulos (unos 100.000), son suficientes argumentos para quitarle importancia y, al mismo tiempo, dársela. Eso que es que <del datetime="2009-03-07T08:01:55+00:00">la política</del> el producto (sigo utilizando el tachado) no es bueno y que la confianza del <del datetime="2009-03-07T08:01:55+00:00">ciudadano</del> consumidor está bajo mínimos… ¡¡¡puede gobernarnos alguien y su equipo que representa un 1/3 de la población!!!!. Es sencillamente tremendo.<br />
No creo que a la gente le dé pereza <del datetime="2009-03-07T08:01:55+00:00">votar</del> comprar sino que para la gente el tema de <del datetime="2009-03-07T08:01:55+00:00">la política</del> la categoría de mercado le interesa cada vez menos. Y ahí sí que debería haber un enorme cambio de concepto que le corresponde a todos por igual para volver a recobrar la confianza del <del datetime="2009-03-07T08:01:55+00:00">ciudadano</del> consumidor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro moreno</title>
		<link>http://www.equiliqua.net/2009/02/27/toca-elegir%e2%80%a6si-toca/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>pedro moreno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 01:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equiliqua.net/?p=83#comment-191</guid>
		<description>Genial los tachados para poner conceptos de marketing. Muy bueno! Lo del lineal me ha encantado, aunque frivolice un poco el asunto. Aunque el grueso de electores se decante por el posicionamiento de color, temperatura de discurso, etc. me daría pena evaluar tan superficialmente un asunto de derechos democráticos, puede que uno de los principales derechos que tenemos aunque al grueso de la población le de &quot;pereza&quot; comprar en ésta ocasión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial los tachados para poner conceptos de marketing. Muy bueno! Lo del lineal me ha encantado, aunque frivolice un poco el asunto. Aunque el grueso de electores se decante por el posicionamiento de color, temperatura de discurso, etc. me daría pena evaluar tan superficialmente un asunto de derechos democráticos, puede que uno de los principales derechos que tenemos aunque al grueso de la población le de &#8220;pereza&#8221; comprar en ésta ocasión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
